Taureaux HOLSTEIN
- Cliquez ICI pour télécharger le tableau complet (format Pdf), ou cliquez sur le nom du taureau pour voir sa fiche détaillée (index italiens - décembre 2014). Ces tarifs s'entendent hors-taxes et restent valables jusqu'au la prochaine indexation.
Taureau | Pedigree | filles | CD | Lait | TB | TP | CD | Type | Ma | P&M | CS | Prix | SX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolton x O-Man | 134 | 95 | 1741 | 0,1 | 0,0 | 89 | 2,89 | 2,56 | 2,68 | 109 | 54 ** |
| |
Goldwyn x Durham | 748 | 98 | 46 | 2,9 | 0,4 | 95 | 3,43 | 4,55 | 5,05 | 110 | 36 | 48 ** | |
Bolton x Iron | 152 | 95 | 832 | 1,3 | 0,0 | 90 | 2.77 | 4,04 | 3,53 | 97 | 36 | 42 | |
Goldwyn x O-Man | 1191 | 98 | 400 | 4,0 | 3,2 | 95 | 1,75 | 1,34 | 3,37 | 109 | 32 | 48 | |
Shottle x Britt | 3377 | 99 | 1233 | -0,3 | -0,6 | 98 | 1,90 | 1,82 | 3,66 | 110 | 28 | 50 | |
Encino x Stress | 60 | 90 | 954 | 0,3 | 0,8 | 83 | 2,00 | 2,08 | 2,13 | 105 | 28 | 44 | |
Shottle x Goldwyn | 172 | 95 | 948 | 0,4 | 0,8 | 90 | 2,79 | 2,63 | 2,50 | 103 | 26 | 40 | |
Planet x Shottle | 158 | 94 | 1138 | -0,4 | -0,1 | 90 | 2,25 | 2,70 | 1,53 | 105 | 26 | 42 | |
Jeeves x Goldwyn | 90 | 91 | 1224 | -2,6 | 0,7 | 86 | 1,38 | 1,61 | 2,78 | 107 | 26 | 40 | |
Jeeves x Stormatic | 131 | 92 | 912 | 0,0 | 0,4 | 88 | 2,11 | 1,94 | 3,43 | 100 | 26 | 40 | |
Prince x Toystory | 70 | 88 | 152 | 6,5 | 2,8 | 83 | 2,09 | 1,91 | 2,53 | 109 | 24 |
| |
Prince x O-Man | 109 | 90 | 1172 | 1,6 | 0,6 | 84 | 1,39 | 1,20 | 2,66 | 109 | 24 |
| |
Duplex x Allen | 313 | 97 | 101 | 1,1 | 1,3 | 93 | 2,84 | 2,40 | 3,04 | 104 | 24 | 42 | |
Prince x O-Man | 121 | 91 | 1156 | 0,5 | 0,5 | 87 | 1,47 | 1,08 | 4,18 | 109 | 22 |
| |
Planet x Goldwyn | 115 | 91 | 1273 | 0,2 | 0,9 | 87 | 1,58 | 1,51 | 1,46 | 103 | 22 | 40 | |
Shottle x Talent | 120 | 92 | 586 | 0,9 | 0,4 | 87 | 2,94 | 3,36 | 3,04 | 104 | 20 | 38 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
GAMME GENOMIQUE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ||
Galaxy x Beacon | 0 | 75 | 1767 | 0,8 | 0,0 | 69 | 2,26 | 3,14 | 1,90 | 113 | 46 |
| |
Galaxy x Bookem | 0 | 71 | 1045 | 1,3 | 0,9 | 65 | 2,60 | 3,03 | 4,95 | 113 | 46 |
| |
Control Jk x Mac | 0 | 75 | 1348 | -0,9 | 0,5 | 69 | 2,97 | 3,04 | 3,53 | 114 | 40 |
| |
Mogul x Bronco | 0 | 75 | 1190 | 1,8 | 0,8 | 69 | 2,51 | 3,26 | 3,78 | 109 | 38 |
| |
Mogul x Man-O-Man | 0 | 75 | 992 | 5,3 | 1,8 | 69 | 2,40 | 2,47 | 5,16 | 104 | 36 | 42 | |
Mascalese x Shout | 0 | 71 | 1075 | 3,1 | 0,6 | 65 | 2,51 | 2,77 | 2,71 | 113 | 36 |
| |
Doorman x Snowman | 0 | 75 | 921 | 2,0 | 1,8 | 69 | 2,94 | 3,43 | 4,84 | 114 | 34 |
| |
Supersire x Snowman | 0 | 71 | 2298 | -0,5 | 0,7 | 65 | 2,10 | 1,82 | 2,79 | 101 | 34 |
| |
Mogul x Time | 0 | 75 | 794 | 3,2 | 1,7 | 69 | 2,92 | 3,09 | 5,21 | 110 | 32 | 48 | |
Mc Cutchen x Paul | 0 | 75 | 1476 | 0,4 | 1,1 | 69 | 2,34 | 2,94 | 2,93 | 112 | 30 |
| |
Epic x Man-O-Man | 0 | 75 | 1108 | 0,3 | 0,8 | 69 | 3,19 | 2,91 | 4,78 | 102 | 30 |
| |
Iota x Shottle | 0 | 75 | 639 | 2,8 | 1,0 | 69 | 2,11 | 2,82 | 1,83 | 105 | 28 | 38 | |
Supersire x Bowser | 0 | 75 | 1757 | 1,1 | 1,1 | 69 | 1,14 | 1,59 | 1,07 | 107 | 26 |
| |
Epic x Bogart | 0 | 75 | 1154 | 0,4 | 1,5 | 69 | 3,10 | 3,01 | 5,14 | 109 | 24 |
| |
Snowman x Shottle | 0 | 75 | 1089 | 1,1 | 0,5 | 69 | 3,38 | 2,62 | 4,84 | 105 | 24 |
| |
MIDNIGHT RF | Larson x Destry | 0 | 75 | 986 | -2,5 | 0,7 | 69 | 2,85 | 2,91 | 3,47 | 100 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
GAMME GECONOMIK * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
PERALTA | Aftershock x Goldwyn | 0 | 75 | 507 | 0,6 | 0,9 | 69 | 2.31 | 2,54 | 3,50 | 104 | 8 * |
|
PRUITT | Mc Cutchen x Gerard |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 * |
|
* : L'accès à cette gamme est réservée aux acheteurs d'au moins 20 doses de taureaux testés - Pas de réduction
Légende : ** Disponibilté limitée - S : Semences sexées - N : Nouveau - G=index génomiques